让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

  • 湖南尚益网络科技有限公司 赢输彩25062期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

    发布日期:2025-04-21 08:24    点击次数:69
      
    群众保举  智能展望  彩票首页
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    英超
    1 富勒姆 vs 切尔西 2.90 3.30 2.40 2.87 3.40 2.37 2.75 3.75 2.30 2.95 3.35 2.35
      18日14:00 2.75 3.30 2.45 2.75 3.40 2.45 2.80 3.50 2.45 2.75 3.45 2.40
      19日14:00 2.70 3.40 2.50 2.75 3.50 2.45 2.75 3.50 2.50 2.70 3.50 2.40
      20日09:00 2.80 3.40 2.40 2.87 3.40 2.37 2.90 3.60 2.35 2.85 3.50 2.30
    2 伊普斯维奇 vs 阿森纳 8.00 4.75 1.40 7.50 4.60 1.40 7.50 4.50 1.40 7.50 4.75 1.38
      18日14:00 7.50 4.60 1.40 7.00 4.80 1.40 8.50 4.50 1.40 7.25 4.75 1.40
      19日14:00 7.00 4.50 1.40       8.00 4.50 1.42 7.25 4.60 1.40
      20日09:00 7.50 4.60 1.40       8.50 4.50 1.40 7.50 4.60 1.40
    3 曼联 vs 狼队 1.75 3.80 4.60 1.75 3.70 4.50 1.72 3.80 4.50 1.70 3.75 4.60
      18日14:00 2.15 3.40 3.25 2.15 3.40 3.30 2.15 3.50 3.25 2.15 3.45 3.25
      19日14:00 2.30 3.20 3.00 2.30 3.30 3.00 2.35 3.40 3.00 2.30 3.25 3.05
      20日09:00 2.40 3.20 2.90 2.40 3.30 2.90 2.37 3.50 2.90 2.40 3.25 2.90
    4 莱斯特城 vs 利物浦 8.50 5.00 1.33 9.50 5.50 1.28 10.00 6.00 1.25 10.00 6.25 1.23
      18日14:00 12.00 6.00 1.22 11.00 6.50 1.25 11.00 6.50 1.22 11.00 6.50 1.21
      19日14:00 13.00 6.50 1.20 11.00 7.00 1.22 12.00 7.00 1.20 12.00 6.75 1.19
      20日09:00 11.00 6.50 1.20 12.00 7.00 1.20 11.00 7.00 1.22 11.00 6.75 1.20
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    德甲
    5 奥格斯堡 vs 法兰克福 2.50 3.30 2.80 2.50 3.30 2.75 2.50 3.30 2.75 2.45 3.30 2.75
      18日14:00 2.50 3.25 2.70       2.55 3.30 2.75 2.50 3.35 2.70
      20日09:00 2.50 3.25 2.75 2.50 3.40 2.70 2.50 3.30 2.80 2.45 3.35 2.75
    6 多特蒙德 vs 门兴 1.44 5.00 6.50 1.40 5.00 6.50 1.42 5.00 6.25 1.40 5.25 6.25
      18日14:00 1.40 5.00 6.00       1.40 5.25 6.25      
      20日09:00 1.40 5.00 6.50 1.36 5.25 7.00 1.38 5.50 6.50 1.35 5.50 6.50
    7 圣保利 vs 勒沃库森 5.00 3.80 1.67 4.80 3.80 1.70 5.00 3.80 1.66 4.90 3.85 1.65
      18日14:00 5.00 3.70 1.67 5.00 3.75 1.70 5.25 3.80 1.66 5.00 3.75 1.65
      20日09:00       5.25 3.70 1.67            
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    意甲
    8 恩波利 vs 威尼斯 2.30 3.10 3.25 2.30 3.10 3.20 2.30 3.00 3.40 2.25 3.10 3.30
      18日14:00 2.25 3.00 3.30 2.25 3.10 3.40 2.25 3.00 3.60 2.25 3.00 3.50
      19日14:00 2.25 2.90 3.40 2.25 3.00 3.40       2.25 3.00 3.45
      20日09:00                   2.25 3.00 3.60
    9 博洛尼亚 vs 国米 3.30 3.10 2.25 3.30 3.10 2.25 3.70 2.75 2.30 3.35 3.10 2.20
      18日14:00 3.10 3.00 2.30       3.40 3.10 2.30 3.25 3.10 2.25
      19日14:00 3.20 3.00 2.25             3.30 3.10 2.25
      20日09:00 3.10 3.00 2.30 3.20 3.10 2.30 3.25 3.10 2.35 3.20 3.10 2.35
    10 AC米兰 vs 亚特兰大 2.50 3.30 2.70 2.50 3.40 2.70 2.50 3.30 2.75 2.45 3.40 2.75
      18日14:00 2.50 3.25 2.63 2.45 3.40 2.70 2.50 3.40 2.75 2.50 3.40 2.70
      19日14:00 2.50 3.40 2.50       2.60 3.40 2.60 2.55 3.45 2.60
      20日09:00       2.60 3.50 2.60 2.60 3.50 2.60 2.60 3.45 2.60
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    西甲
    11 比利亚 vs 皇家社会 1.91 3.40 4.20 1.85 3.60 4.00 1.80 3.50 4.50 1.85 3.45 4.10
      18日14:00 1.70 3.70 4.80 1.70 3.75 4.80 1.66 3.70 5.00 1.65 3.80 4.75
      19日14:00 1.75 3.70 4.50 1.73 3.75 4.60 1.70 3.60 5.25 1.70 3.80 4.75
      20日09:00 1.73 3.70 4.60 1.73 3.70 4.60 1.72 3.70 4.75 1.70 3.75 4.60
    12 塞维利亚 vs 阿拉维斯 2.10 3.10 3.80 2.10 3.10 3.80 2.05 3.10 3.90 2.05 3.10 3.90
      18日14:00 2.00 3.10 4.00 2.05 3.00 4.00 2.00 3.10 4.20 2.00 3.00 4.25
      19日14:00 2.00 3.00 4.00             1.97 3.05 4.40
      20日09:00 2.00 3.00 4.20 2.00 3.00 4.33 2.00 3.10 4.33 1.92 3.10 4.40
    13 皇马 vs 毕尔巴鄂 1.62 4.20 5.00 1.65 4.00 4.80 1.61 4.00 5.00 1.60 4.00 4.90
      18日14:00 1.67 3.80 5.00 1.67 3.90 4.60 1.65 3.90 5.25 1.65 3.90 5.00
      19日14:00             1.66 3.80 5.00 1.65 3.85 4.90
      20日09:00 1.62 3.80 5.00 1.65 3.90 5.00 1.61 4.10 5.25 1.60 3.90 5.25
    赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
    法甲
    14 里尔 vs 欧塞尔 1.57 4.00 5.50 1.57 4.00 5.50 1.55 4.00 5.75 1.55 4.00 5.50
      18日14:00 1.44 4.00 6.00 1.50 4.33 6.50 1.48 4.20 7.00 1.47 4.25 6.25
      19日14:00 1.44 4.20 6.50 1.44 4.40 7.00 1.44 4.33 7.50 1.45 4.40 6.50
      20日09:00 1.36 4.50 7.50 1.40 4.60 7.50 1.40 4.75 8.00 1.38 4.60 7.75

      湖南尚益网络科技有限公司